| 学校名 | 東京女学館 一般学級 |
| 住所 | 渋谷区広尾 3-7-16 |
| 男女区分 | 女子高 |
| 定員 | 1回 60名,2回 70名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.tjk.jp/mh/ |
| 偏差値 | 62 |
| 試験日 | 1回 2/1, 2回 2/3 |
| 試験科目 | 国語・算数・理科・社会・面接 |
| 志願状況 | 倍率 1回 3.15,2回 3.28 |
| 主な進学先 | 東京女学館39(内部) 東京学芸3 筑波2 東北1 お茶女1 首都大2 早大19 慶大8 上智7 立教32 |
| 特色 |
|
渋谷区広尾 3-7-16
|
家庭教師のジャンプが東京都の東京女学館 一般学級の受験情報をお届け致します!!(東京都支部・教務課) |
|
|
| 学校名 | 東京女学館 一般学級 |
| 住所 | 渋谷区広尾 3-7-16 |
| 男女区分 | 女子高 |
| 定員 | 1回 60名,2回 70名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.tjk.jp/mh/ |
| 偏差値 | 62 |
| 試験日 | 1回 2/1, 2回 2/3 |
| 試験科目 | 国語・算数・理科・社会・面接 |
| 志願状況 | 倍率 1回 3.15,2回 3.28 |
| 主な進学先 | 東京女学館39(内部) 東京学芸3 筑波2 東北1 お茶女1 首都大2 早大19 慶大8 上智7 立教32 |
| 特色 |
|
渋谷区広尾 3-7-16
|