| 学校名 | 東洋英和女学院 |
| 住所 | 港区六本木 5-14-40 |
| 男女区分 | 女子高 |
| 定員 | A日程 80名,B日程 30名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.toyoeiwa.ac.jp |
| 偏差値 | 65 |
| 試験日 | A日程 2/2,B日程 2/4 |
| 試験科目 | 国語・算数・理科・社会・面接 |
| 志願状況 | 倍率 A日程 3.32,B日程 5.74 |
| 主な進学先 | 東洋英和女学院38 筑波1 千葉1 一橋1 東京外大3 首都大2 早大28 明治9 慶大21 上智24 |
| 特色 |
|
港区六本木 5-14-40
|




