| 学校名 | (都立)両国 |
| 住所 | 墨田区江東橋 1-7-14 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男子 60名,女子 60名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.ryogoku-h.metro.tokyo.jp/ |
| 偏差値 | 62 |
| 試験日 | 2/3 |
| 試験科目 | 適性検査Ⅰ[分析力・思考力・判断力]・Ⅱ[表現力] |
| 志願状況 | 倍率 男子 8.10,女子 9.05 |
| 主な進学先 | 東大3 千葉17 筑波3 北大2 一橋2 横国大2 東京農工5 埼大11 早大18 慶大13 |
| 特色 |
|
墨田区江東橋 1-7-14
|
家庭教師のジャンプが東京都の(都立)両国の受験情報をお届け致します!!(東京都支部・教務課) |
|
|
| 学校名 | (都立)両国 |
| 住所 | 墨田区江東橋 1-7-14 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男子 60名,女子 60名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.ryogoku-h.metro.tokyo.jp/ |
| 偏差値 | 62 |
| 試験日 | 2/3 |
| 試験科目 | 適性検査Ⅰ[分析力・思考力・判断力]・Ⅱ[表現力] |
| 志願状況 | 倍率 男子 8.10,女子 9.05 |
| 主な進学先 | 東大3 千葉17 筑波3 北大2 一橋2 横国大2 東京農工5 埼大11 早大18 慶大13 |
| 特色 |
|
墨田区江東橋 1-7-14
|