| 学校名 | 麻布 |
| 住所 | 港区元麻布 2-3-29 |
| 男女区分 | 男子校 |
| 定員 | 300名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.azabu-jh.ed.jp/ |
| 偏差値 | 73 |
| 試験日 | 2/1 |
| 試験科目 | 国語・算数・理科・社会 |
| 志願状況 | 倍率 2.72 |
| 主な進学先 | 東大77 京大8 東工大21 千葉6 一橋11 北大4 東北5 筑波3 早大174 慶大127 |
| 特色 |
|
港区元麻布 2-3-29
|
家庭教師のジャンプが東京都の麻布の受験情報をお届け致します!!(東京都支部・教務課) |
|
|
| 学校名 | 麻布 |
| 住所 | 港区元麻布 2-3-29 |
| 男女区分 | 男子校 |
| 定員 | 300名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.azabu-jh.ed.jp/ |
| 偏差値 | 73 |
| 試験日 | 2/1 |
| 試験科目 | 国語・算数・理科・社会 |
| 志願状況 | 倍率 2.72 |
| 主な進学先 | 東大77 京大8 東工大21 千葉6 一橋11 北大4 東北5 筑波3 早大174 慶大127 |
| 特色 |
|
港区元麻布 2-3-29
|