| 学校名 | 明治大学付属中野 |
| 住所 | 中野区東中野 3-3-4 |
| 男女区分 | 男子校 |
| 定員 | 1回 180名,2回 約90名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.Nakanogakuen.ac.jp/ |
| 偏差値 | 61 |
| 試験日 | 1回 2/2,2回 2/4 |
| 試験科目 | 1回-国語・算数・理科・社会 2回-国語・算数または国語・算数・理科・社会 |
| 志願状況 | 倍率 ① 4.00,② 2科17.25・4科7.15 |
| 主な進学先 | 明治283(内部) 東大1 東工大2 筑波1 千葉1 一橋1 慶大12 早大6 上智11 東京理大13 中央8 法政8 など |
| 特色 |
|
中野区東中野 3-3-4
|


