| 学校名 | 明治大学付属中野 |
| 住所 | 中野区東中野 3-3-4 |
| 男女区分 | 男子校 |
| 定員 | 1回 160名,2回 約80名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.Nakanogakuen.ac.jp/ |
| 偏差値 | 62 |
| 試験日 | 1回 2/2,2回 2/4 |
| 試験科目 | 国語・算数・理科・社会 |
| 志願状況 | 倍率 ① 3.88,② 7.24 |
| 主な進学先 | 明治297(内部) 横国大2 千葉1 首都大1 慶大3 早大3 上智2 中央7 法政6 東京理大5 |
| 特色 |
|
中野区東中野 3-3-4
|
家庭教師のジャンプが東京都の明治大学付属中野の受験情報をお届け致します!!(東京都支部・教務課) |
|
|
| 学校名 | 明治大学付属中野 |
| 住所 | 中野区東中野 3-3-4 |
| 男女区分 | 男子校 |
| 定員 | 1回 160名,2回 約80名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.Nakanogakuen.ac.jp/ |
| 偏差値 | 62 |
| 試験日 | 1回 2/2,2回 2/4 |
| 試験科目 | 国語・算数・理科・社会 |
| 志願状況 | 倍率 ① 3.88,② 7.24 |
| 主な進学先 | 明治297(内部) 横国大2 千葉1 首都大1 慶大3 早大3 上智2 中央7 法政6 東京理大5 |
| 特色 |
|
中野区東中野 3-3-4
|