| 学校名 | 明治大学付属明治 |
| 住所 | 千代田区猿楽町 2-4-1 |
| 男女区分 | 男子校 |
| 定員 | 1回 約90名,2回 約60名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.meiji.ac.jp/ko_chu |
| 偏差値 | 66 |
| 試験日 | 1回 2/2,2回 2/3 |
| 試験科目 | 国語・算数・理科・社会 |
| 志願状況 | 倍率 1回 3.43 ,2回 6.04 |
| 主な進学先 | 明治192(内部) 横国大2 筑波1 千葉1 早大1 東京理大2 成城1 中央1 など |
| 特色 |
|
千代田区猿楽町 2-4-1
|
家庭教師のジャンプが東京都の明治大学付属明治の受験情報をお届け致します!!(東京都支部・教務課) |
|
|
| 学校名 | 明治大学付属明治 |
| 住所 | 千代田区猿楽町 2-4-1 |
| 男女区分 | 男子校 |
| 定員 | 1回 約90名,2回 約60名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.meiji.ac.jp/ko_chu |
| 偏差値 | 66 |
| 試験日 | 1回 2/2,2回 2/3 |
| 試験科目 | 国語・算数・理科・社会 |
| 志願状況 | 倍率 1回 3.43 ,2回 6.04 |
| 主な進学先 | 明治192(内部) 横国大2 筑波1 千葉1 早大1 東京理大2 成城1 中央1 など |
| 特色 |
|
千代田区猿楽町 2-4-1
|