| 学校名 | 山脇学園 |
| 住所 | 港区赤坂 4-10-3 |
| 男女区分 | 女子高 |
| 定員 | A 100名,B 100名,C 40名,帰国 若干名 | 課程 |
| ホームページ | http://www.yamawaki.ed.jp |
| 偏差値 | 58 |
| 試験日 | A 2/1,B 2/2,C 2/4,帰国 1/11 |
| 試験科目 | A・B日程-国算・面接または国算理社・面接 C日程-国算理社・面接 |
| 志願状況 | 倍率 A3.21(3.21) B3.59(9.17) C5.53 |
| 主な進学先 | 北大1 埼大2 早大13 慶大5 法政24 明治23 成城22 青学19 学習院16 中央13 立教13 東京理大7 上智3 日大44 |
| 特色 |
|
港区赤坂 4-10-3
|


