| 学校名 | 山脇学園 |
| 住所 | 港区赤坂 4-10-3 |
| 男女区分 | 女子高 |
| 定員 | A 100名,B 100名,C 40名,帰国 若干名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.yamawaki.ed.jp |
| 偏差値 | 58 |
| 試験日 | A 2/1,B 2/2,C 2/4,帰国 1/9 |
| 試験科目 | 一般ー国・算・理・社・面接 帰国ー国・算・作文・面接 |
| 志願状況 | 倍率 A 2.26,B 2.57,C 4.05 |
| 主な進学先 | 筑波1 首都大1 早大11 上智8 慶大2 青学24 立教22 法政16 学習院11 明治11 |
| 特色 |
|
港区赤坂 4-10-3
|



