| 学校名 | 早稲田実業 |
| 住所 | 国分寺市本町 1-2-1 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男子 79名,女子 42名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.wasedajg.ed.jp/ |
| 偏差値 | 71 |
| 試験日 | 2/1 |
| 試験科目 | 国語・算数・理科・社会 |
| 志願状況 | 倍率 男子 4.68 ,女子 4.17 |
| 主な進学先 | 早大410(内部) 東大1 筑波1 神戸1 慶大1 中央2 明治1 立教1 明治学院2 など |
| 特色 |
|
国分寺市本町 1-2-1
|
家庭教師のジャンプが東京都の早稲田実業の受験情報をお届け致します!!(東京都支部・教務課) |
|
|
| 学校名 | 早稲田実業 |
| 住所 | 国分寺市本町 1-2-1 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男子 79名,女子 42名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.wasedajg.ed.jp/ |
| 偏差値 | 71 |
| 試験日 | 2/1 |
| 試験科目 | 国語・算数・理科・社会 |
| 志願状況 | 倍率 男子 4.68 ,女子 4.17 |
| 主な進学先 | 早大410(内部) 東大1 筑波1 神戸1 慶大1 中央2 明治1 立教1 明治学院2 など |
| 特色 |
|
国分寺市本町 1-2-1
|