| 学校名 | 城北 |
| 住所 | 板橋区東新町 2-28-1 |
| 男女区分 | 男子校 |
| 定員 | 1回 約120名,2回 約130名,3回 約30名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.johoku.ac.jp |
| 偏差値 | 67 |
| 試験日 | 1回 2/1,2回 2/2,3回 2/4 |
| 試験科目 | 国語・算数・理科・社会 |
| 志願状況 | 倍率 ① 3.33,② 1.77,③ 5.34 |
| 主な進学先 | 東大15 京大6 東工大11 東北8 一橋8 千葉7 横国大7 東京学芸5 早大145 慶大92 |
| 特色 |
|
板橋区東新町 2-28-1
|



