| 学校名 | 成城 |
| 住所 | 新宿区原町 3-87 |
| 男女区分 | 男子校 |
| 定員 | 1回 100名,2回 140名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.seijogakko.ed.jp/ |
| 偏差値 | 60 |
| 試験日 | 1回 2/1,2回 2/3 |
| 試験科目 | 国語・算数・理科・社会 |
| 志願状況 | 倍率 1回 3.20,2回 3.10 |
| 主な進学先 | 東工大3 横国大3 千葉2 東北1 一橋1 首都大4 早大27 慶大22 上智15 明治47 |
| 特色 |
|
新宿区原町 3-87
|
家庭教師のジャンプが東京都の成城の受験情報をお届け致します!!(東京都支部・教務課) |
|
|
| 学校名 | 成城 |
| 住所 | 新宿区原町 3-87 |
| 男女区分 | 男子校 |
| 定員 | 1回 100名,2回 140名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.seijogakko.ed.jp/ |
| 偏差値 | 60 |
| 試験日 | 1回 2/1,2回 2/3 |
| 試験科目 | 国語・算数・理科・社会 |
| 志願状況 | 倍率 1回 3.20,2回 3.10 |
| 主な進学先 | 東工大3 横国大3 千葉2 東北1 一橋1 首都大4 早大27 慶大22 上智15 明治47 |
| 特色 |
|
新宿区原町 3-87
|