| 学校名 | 東京学園 |
| 住所 | 目黒区下目黒 6-12-25 |
| 男女区分 | 男子高 |
| 定員 | 推薦 110名,1回 95名,2回 5名,3回 若干名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.tokyogakuen-h.ed.jp/ |
| 偏差値 | 41 |
| 試験日 | 推薦 1/22,1回 2/10,2回 2/15,3回 2/20 |
| 試験科目 | 推薦-面接 一般-英語・国語・面接 または 英語・数学・面接 |
| 志願状況 | 倍率 推薦1.00,①1.15,②1.23,③1.50 |
| 主な進学先 | 学習院1 法政1 明星9 城西国際2 国士舘7 専修2 帝京3 日大4 東洋1聖学院5 桜美林2 駒澤2 拓殖2 東京工芸2 東京農大2 西武文理1 東海1 立正1 淑徳1 |
| 特色 |
|
目黒区下目黒 6-12-25
|



