| 学校名 | 桐朋 |
| 住所 | 国立市中 3-1-10 |
| 男女区分 | 男子高 |
| 定員 | 推薦 約10名,一般 約40名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.toho.ed.jp/ |
| 偏差値 | 71 |
| 試験日 | 推薦 1/22,一般 2/10 |
| 試験科目 | 推薦-面接 一般-国語・数学・英語・面接 |
| 志願状況 | 倍率 推薦 2.00,一般 1.54 |
| 主な進学先 | 東大32 京大5 一橋21 東北10 横国大9 東工大7 首都東京9 千葉5 筑波2東京学芸6 電通5 早大126 慶大90 東京理大82 中央49 明治41 上智31 立教24 |
| 特色 |
|
国立市中 3-1-10
|



