| 学校名 | 海城 |
| 学科 | 普通 |
| 住所 | 新宿区大久保 3-6-1 |
| 男女区分 | 男子高 |
| 定員 | 85名(うち帰国 若干名) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.kaijo.ed.jp |
| 偏差値 | 73 |
| 試験日 | 2/10 |
| 試験科目 | 一般-国語・数学・英語 帰国-国語・数学・英語・面接(出願時に作文提出) |
| 志願状況 | 倍率 一般 2.18 ,帰国 1.45 合格最低点 138/300 |
| 主な進学先 | 東大34 京大7 一橋15 筑波10 東工大9 横国大9 千葉7 東北6 早大182 慶大143 |
| 特色 |
指定校推薦 早稲田大学,上智大学,中央大学,学習院大学,慶應義塾大学,東京理科大学 |
|
新宿区大久保 3-6-1
|




