| 学校名 | 海城 |
| 住所 | 新宿区大久保 3-6-1 |
| 男女区分 | 男子高 |
| 定員 | 125名(帰国 若干名を含む) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.kaijo.ed.jp |
| 偏差値 | 73 |
| 試験日 | 2/10 |
| 試験科目 | 一般-国語・数学・英語 帰国-国語・数学・英語・面接(出願時に作文提出) |
| 志願状況 | 倍率 一般 2.88 ,帰国 2.05 合格最低点 169/300 |
| 主な進学先 | 東大52 京大5 千葉16 一橋15 東工大12 首都東京10 東北8 筑波5 北大4電通3 横国大3 東京医歯2 早大195 慶大150 東京理大118 中央62 明治59 上智47 立教41 |
| 特色 |
指定校推薦 早稲田大学,上智大学,中央大学,学習院大学,慶應義塾大学,東京理科大学 |
|
新宿区大久保 3-6-1
|



