| 学校名 | 開成 |
| 住所 | 荒川区西日暮里 4-2-4 |
| 男女区分 | 男子高 |
| 定員 | 100名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.kaiseigakuen.jp/ |
| 偏差値 | 75 |
| 試験日 | 2/10 |
| 試験科目 | 国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 倍率 3.74 合格最低点 214/400 |
| 主な進学先 | 東大140 京大7 東工大15 一橋14 千葉17 筑波7 北大6 東北4 東京医歯13防衛医11 横国大2 首都東京1 早大202 慶大171 東京理大65 明治26 中央13 上智21 |
| 特色 |
|
荒川区西日暮里 4-2-4
|



