| 学校名 | 本郷 |
| 住所 | 豊島区駒込 4-11-1 |
| 男女区分 | 男子高 |
| 定員 | 推薦 24名,一般 60名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.hongo.ed.jp/ |
| 偏差値 | 65 |
| 試験日 | 推薦 1/22,一般 2/11 |
| 試験科目 | 推薦-適性検査(国・数・英)・面接 一般-国語・数学・英語・面接 |
| 志願状況 | 倍率 推薦 1.56,一般 2.27 |
| 主な進学先 | 東大4 東工大6 一橋1 東北2 東京外大1 電通7 筑波3 首都東京6 横国大2早大51 慶大26 東京理大68 明治48 中央41 法政30 立教26 青学17 上智11 学習院12 |
| 特色 |
|
豊島区駒込 4-11-1
|



