| 学校名 | 明治大学付属明治 |
| 住所 | 千代田区猿楽町 2-4-1 |
| 男女区分 | 男子高 |
| 定員 | 推薦 約30名,一般 約80名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.meiji.ac.jp/ko_chu/index.html |
| 偏差値 | 71 |
| 試験日 | 推薦 1/22,一般 2/12 |
| 試験科目 | 推薦-適性検査(国・数・英)・面接 一般-国語・数学・英語・面接 |
| 志願状況 | 倍率 推薦 2.85,一般 2.54 |
| 主な進学先 | 明治196(内部) 筑波1 電通1 横国大1 慶大1 東京理大4 法政2 青学1中央1 東京農大3 千葉工大2 獨協1 文教1 工学院1 駒澤1 専修1 東京電機1 明星1 |
| 特色 |
|
千代田区猿楽町 2-4-1
|



