| 学校名 | 明法 |
| 住所 | 東村山市富士見町 2-4-12 |
| 男女区分 | 男子高 |
| 定員 | [推薦]A約10 C若干 B①約5・②約5 [一般]約10 [特選]①約5・②約5 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.meiho.ed.jp |
| 偏差値 | 59 |
| 試験日 | [推薦]A・C1/22 B①1/22・②1/23 [一般]2/11 [特選]①2/11・②2/25 |
| 試験科目 | 推薦-適性検査(国・数・英)・面接 一般・特選-国語・数学・英語・面接 |
| 志願状況 | 倍率 [推]A1.0 C2.0 B1.0[般]①6.0②1.5 |
| 主な進学先 | 東大1 首都東京2 東京学芸1 一橋1 早大7 慶大3 法政11 立教7 中央11上智3 明治6 成蹊9 成城6 東京理大6 明治学院4 青学3 東洋23 日大18 帝京15 明星14 |
| 特色 |
|
東村山市富士見町 2-4-12
|



