| 学校名 | 足立学園 |
| 学科 | 普通 |
| 住所 | 足立区千住旭町 40-24 |
| 男女区分 | 男子高 |
| 定員 | A推薦 40名,B推薦 若干名,1回 35名,2回 10名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.adachigakuen-jh.ed.jp |
| 偏差値 | 54 |
| 試験日 | 推薦 1/22,1回 2/10,2回 2/12 |
| 試験科目 | 推薦-適性検査(国・数・英)・面接 一般-国語・数学・英語・面接 |
| 志願状況 | 倍率 A推 1.00 B推1.07 ① 1.53 ② 2.05 合格最低点 ① 185/300,② 155/300 |
| 主な進学先 | 筑波2 一橋1 首都大1 早大7 上智2 法政17 明治15 中央10 学習院9 立教9 |
| 特色 |
指定校推薦 中央大学,明治大学,専修大学,法政大学,東京理科大学,成蹊大学,日本大学,青山学院大学,明治学院大学,國學院大学,芝浦工業大学,東洋大学 |
|
足立区千住旭町 40-24
|




