| 学校名 | 佼成学園 |
| 学科 | 普通科(文理 c) |
| 住所 | 杉並区和田 2-6-29 |
| 男女区分 | 男子高 |
| 定員 | 推薦 20名,一般1回 40名,一般2回 20名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.kosei.ac.jp/kosei_danshi/ |
| 偏差値 | 62 |
| 試験日 | 推薦 1/23,一般1回 2/11,一般2回 2/16 |
| 試験科目 | 推薦ー作文・面接 一般ー筆記試験(国語・数学・英語) |
| 志願状況 | 倍率 推薦 1.0,一般1回 1.1,一般2回 1.2 |
| 主な進学先 | 東工大1 北大1 筑波1 首都大3 早大10 慶大8 上智11 国際基督教1 東京理大16 立教8 |
| 特色 |
指定校推薦 上智大学,東京理科大学,北里大学,明治大学,学習院大学,青山学院大学,中央大学,法政大学,成蹊大学 |
|
杉並区和田 2-6-29
|



