| 学校名 | 玉川学園 |
| 学科 | 普通科(普通) |
| 住所 | 町田市玉川学園 6-1-1 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 30名 ※帰国生を含む。 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.tamagawa.ed.jp/ |
| 偏差値 | 58 |
| 試験日 | 2/11 |
| 試験科目 | 一般ー筆記試験(国語・数学・英語[リスニング含む])・面接 |
| 志願状況 | 倍率 男子 1.5,女子 1.1 |
| 主な進学先 | 筑波1 琉球1 早大9 慶大1 上智10 東京理大1 立教6 明治6 青学8 中央5 |
| 特色 |
|
町田市玉川学園 6-1-1
|
家庭教師のジャンプが東京都の玉川学園高校の受験情報をお届け致します!!(東京都支部・教務課) |
|
|
| 学校名 | 玉川学園 |
| 学科 | 普通科(普通) |
| 住所 | 町田市玉川学園 6-1-1 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 30名 ※帰国生を含む。 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.tamagawa.ed.jp/ |
| 偏差値 | 58 |
| 試験日 | 2/11 |
| 試験科目 | 一般ー筆記試験(国語・数学・英語[リスニング含む])・面接 |
| 志願状況 | 倍率 男子 1.5,女子 1.1 |
| 主な進学先 | 筑波1 琉球1 早大9 慶大1 上智10 東京理大1 立教6 明治6 青学8 中央5 |
| 特色 |
|
町田市玉川学園 6-1-1
|